4TF.COM - History of Changes


DateDescription
2022-08-17 insert phone 10000 10000
2022-08-17 insert phone 1300 1300
2022-08-17 insert phone 32800 32800
2022-08-17 insert phone 3700 3700
2022-08-17 insert phone 4700 4700
2022-08-17 insert phone 8200 8200
2022-02-19 delete phone 10000 10000
2022-02-19 delete phone 1300 1300
2022-02-19 delete phone 1500 1500
2022-02-19 delete phone 32800 32800
2022-02-19 delete phone 8200 8200
2021-06-23 delete source_ip 23.227.38.64
2021-06-23 insert phone 10000 10000
2021-06-23 insert phone 1300 1300
2021-06-23 insert phone 13700 13700
2021-06-23 insert phone 1500 1500
2021-06-23 insert phone 16800 16800
2021-06-23 insert phone 18400 18400
2021-06-23 insert phone 19500 19500
2021-06-23 insert phone 20000 20000
2021-06-23 insert phone 26700 26700
2021-06-23 insert phone 29200 29200
2021-06-23 insert phone 32800 32800
2021-06-23 insert phone 3900 3900
2021-06-23 insert phone 39300 39300
2021-06-23 insert phone 4100 4100
2021-06-23 insert phone 4400 4400
2021-06-23 insert phone 5300 5300
2021-06-23 insert phone 6000 6000
2021-06-23 insert phone 8200 8200
2021-06-23 insert source_ip 23.227.38.74
2020-04-10 update website_status FlippedRobots => OK
2020-04-10 delete source_ip 184.178.213.26
2020-04-10 insert source_ip 23.227.38.64
2017-10-22 update website_status OK => FlippedRobots
2017-01-21 update description
2016-12-04 insert phone 888-724-0036
2016-12-04 insert phone 888-724-0064
2016-09-22 insert address 2360 Corporate Circle Suite 40 Henderson, NV 89074
2016-09-22 update primary_contact null => 2360 Corporate Circle Suite 40 Henderson, NV 89074