SIAM INTERNET - History of Changes


DateDescription
2024-03-31 update website_status FlippedRobots => OK
2024-03-22 update website_status OK => FlippedRobots
2023-10-10 delete address fettemuenzen(42146) 99,7% Positive feedback 2-Eurorolle Deutschland 2023 Hamburg
2023-09-07 delete address best-coins-investment(15558) 100% Positive feedback 2 Euro Slowenien 2022 Plecnik
2023-09-07 insert address fettemuenzen(42146) 99,7% Positive feedback 2-Eurorolle Deutschland 2023 Hamburg
2023-08-05 delete address 50x 1 Cent + 2 Cent + 5 Cent in Beutel bzw. Rolle Kroatien 2023
2023-08-05 delete address bwgeier(7365) 100% Positive feedback 2 Euro Münze Deutschland 2023 EUR 222,00
2023-08-05 delete address primus-muenzen(80129) 99,5% Positive feedback 20 Cent Münze - Kroatien 2023 EUR 1,49
2023-08-05 insert address best-coins-investment(15558) 100% Positive feedback 2 Euro Slowenien 2022 Plecnik
2023-07-02 delete address undead12(6628) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2023 San Valentino
2023-07-02 insert address bwgeier(7365) 100% Positive feedback 2 Euro Münze Deutschland 2023 EUR 222,00
2023-07-02 insert address primus-muenzen(80129) 99,5% Positive feedback 20 Cent Münze - Kroatien 2023 EUR 1,49
2023-05-31 delete address primus-muenzen(78581) 99,5% Positive feedback 2 Euro Germany 2023 San Valentino
2023-05-31 insert address undead12(6628) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2023 San Valentino
2023-04-15 delete address 10 cent Beutel Kroatien 2023
2023-04-15 delete address 2 cent Beutel Kroatien 2023
2023-04-15 delete address 20 cent Beutel Kroatien 2023
2023-04-15 delete address 50 cent Beutel Kroatien 2023
2023-04-15 delete address KMS von 1 Cent - 2 Euro "Der 1. neue Kursmünzensatz - Dubrovnik" Kroatien 2023 B EUR 32,55
2023-02-11 insert address 2 Euro Münze Thüringen Wartburg Deutschland 2022 unzirkuliert EUR 2,95
2023-02-11 insert address PAPST BENEDIKT XVI. 2022 - VATIKAN
2022-12-10 delete address repeekneerg(1822) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2022 Globe
2022-11-08 delete address primus-muenzen(75025) 99,6% Positive feedback 2 Euro 2022 Spanien Kursmünze EUR 6,44
2022-11-08 delete address undead12(6404) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2022 Globe
2022-11-08 insert address 2 Euro 2022 Deutschland *Wartburg in
2022-11-08 insert address repeekneerg(1822) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2022 Globe
2022-11-08 update primary_contact primus-muenzen(75025) 99,6% Positive feedback 2 Euro 2022 Spanien Kursmünze EUR 6,44 => 2 Euro 2022 Deutschland *Wartburg in
2022-10-08 delete address 2 Euro 2022 Deutschland *Wartburg in
2022-10-08 insert address primus-muenzen(75025) 99,6% Positive feedback 2 Euro 2022 Spanien Kursmünze EUR 6,44
2022-10-08 insert address undead12(6404) 100% Positive feedback 2 Euro Germany 2022 Globe
2022-10-08 update primary_contact 2 Euro 2022 Deutschland *Wartburg in => primus-muenzen(75025) 99,6% Positive feedback 2 Euro 2022 Spanien Kursmünze EUR 6,44
2022-06-07 delete address 25x2 Euro-Rolle Deutschland 2022 A, Deutsche Bundesländer Thüringen EUR 65,00
2022-05-08 insert address 25x2 Euro-Rolle Deutschland 2022 A, Deutsche Bundesländer Thüringen EUR 65,00
2022-04-07 delete address EUR 44,00 Latvia Lettland 2 X 2 Euro Roll 2021 Latvia de iure 100 2020 Latgalian Ceramics
2021-09-16 delete address 2 Euro Malta 2021 + 3 x 2 Euro FR 2020 Helden der Pandemie nur 60.000 Sets EUR 116,90
2021-09-16 insert address 2 Euro Malta 2021 + 3 x 2 Euro FR 2020 Helden der Pandemie nur 60.000 Sets EUR 109,90
2021-09-16 update primary_contact 2 Euro Malta 2021 + 3 x 2 Euro FR 2020 Helden der Pandemie nur 60.000 Sets EUR 116,90 => 2 Euro Malta 2021 + 3 x 2 Euro FR 2020 Helden der Pandemie nur 60.000 Sets EUR 109,90
2021-08-16 insert address 2 Euro Malta 2021 + 3 x 2 Euro FR 2020 Helden der Pandemie nur 60.000 Sets EUR 116,90
2021-07-15 delete address 13 x 2 Euro st Andorra 2014
2021-06-13 delete contact_pages_linkeddomain ebay.com
2021-06-13 insert phone 2018+2019
2021-04-18 delete address 2x 2 Euro Rolle Estland 2020 ( Antarktis, Tartu) Unzirkuliert Sicht-Doppelsicht
2021-04-18 insert address Estland 2020 2 Euro "100. Jahrestag Friedensvertrages Tartu Lettland 2018 EUR 54,99
2021-02-24 insert address 2x 2 Euro Rolle Estland 2020 ( Antarktis, Tartu) Unzirkuliert Sicht-Doppelsicht
2021-01-23 delete address 2 Euro Schloss Sanssouci - Brandenburg Deutschland 2020- 24 Karat Vergoldet EUR 5,39
2021-01-23 delete address Original 2 EURO Kursmünze Vatikan Vaticano 2020 EUR 49,90
2021-01-23 delete source_ip 144.76.164.74
2021-01-23 insert source_ip 148.251.201.100
2020-09-25 insert address 2 Euro Schloss Sanssouci - Brandenburg Deutschland 2020- 24 Karat Vergoldet EUR 5,39
2019-12-10 delete phone 3.000.000 3.000.000
2019-12-10 insert address 6023 Innovation Way, Carlsbad, CA 92009, United States
2019-12-10 insert address Toffee Factory, Lower Steenbergs Yard, Newcastle Upon Tyne, NE1 2DF United Kingdom
2019-12-10 insert terms_pages_linkeddomain ezoic.net
2019-11-10 insert contact_pages_linkeddomain numiscorner.com
2019-02-05 delete source_ip 75.126.100.16
2019-02-05 insert contact_pages_linkeddomain prf.hn
2019-02-05 insert source_ip 144.76.164.74
2018-05-13 delete address 13,88 Mintage: 496.000 Monaco Euro Coins UNC 2003 Monaco 1 Cent Coin 2003
2018-05-13 delete address Austria 2 Cent Coin 2008 0,61
2018-05-13 delete address Austria 20 Cent Coin 2002 0,93
2018-05-13 delete address Austria 20 Cent Coin 2005 1,38
2018-05-13 delete address Austria 5 Cent Coin 2005 0,69
2018-05-13 delete address Austria 5 Cent Coin 2014 0,81
2018-05-13 delete address Belgium 10 Cent Coin 1999 1,43
2018-05-13 delete address Belgium 10 Cent Coin 2004 1,41
2018-05-13 delete address Belgium 10 Cent Coin 2005 1,45
2018-05-13 delete address Belgium 10 Cent Coin 2010 0,71
2018-05-13 delete address Belgium 2 Cent Coin 2003 0,93
2018-05-13 delete address Belgium 2 Cent Coin 2004 1,37
2018-05-13 delete address Belgium 2 Cent Coin 2007 0,87
2018-05-13 delete address Belgium 2 Cent Coin 2009 1,02
2018-05-13 delete address Belgium 20 Cent Coin 2002 1,23
2018-05-13 delete address Belgium 20 Cent Coin 2004 1,43
2018-05-13 delete address Belgium 20 Cent Coin 2005 1,26
2018-05-13 delete address Belgium 20 Cent Coin 2008 1,72
2018-05-13 delete address Belgium 20 Cent Coin 2010 0,95
2018-05-13 delete address Belgium 5 Cent Coin 1999 0,72
2018-05-13 delete address Belgium 5 Cent Coin 2003 1,08
2018-05-13 delete address Belgium 5 Cent Coin 2004 1,15
2018-05-13 delete address Belgium 5 Cent Coin 2005 1,04
2018-05-13 delete address Belgium 5 Cent Coin 2010 0,66
2018-05-13 delete address Belgium 50 Cent Coin 2002 2,30
2018-05-13 delete address Belgium 50 Cent Coin 2009 2,88
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2008 1,06
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2010 0,91
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2011 0,91
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2012 0,92
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2013 2,66
2018-05-13 delete address Cyprus 10 Cent Coin 2016 1,11
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2008 0,77
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2009 0,65
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2011 0,71
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2012 0,70
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2013 2,36
2018-05-13 delete address Cyprus 2 Cent Coin 2014 1,67
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2008 1,36
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2009 1,17
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2010 1,15
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2011 1,15
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2012 1,17
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2013 1,96
2018-05-13 delete address Cyprus 20 Cent Coin 2014 1,66
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2008 0,78
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2009 0,66
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2010 0,73
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2011 0,70
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2012 0,71
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2013 1,43
2018-05-13 delete address Cyprus 5 Cent Coin 2014 1,72
2018-05-13 delete address Cyprus 50 Cent Coin 2008 1,68
2018-05-13 delete address Estonia 10 Cent Coin 2011 0,74
2018-05-13 delete address Estonia 2 Cent Coin 2011 0,60
2018-05-13 delete address Estonia 2 Cent Coin 2012 0,63
2018-05-13 delete address Estonia 20 Cent Coin 2011 1,10
2018-05-13 delete address Estonia 5 Cent Coin 2011 0,67
2018-05-13 delete address Estonia 50 Cent Coin 2011 1,46
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 1999 1,25
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2000 1,23
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2002 8,85
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2003 3,40
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2004 2,30
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2005 1,43
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2006 1,66
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2008 1,29
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2009 1,10
2018-05-13 delete address Finland 10 Cent Coin 2013 1,16
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 1999 3,89
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2000 0,75
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2001 4,71
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2002 4,41
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2003 1,15
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2004 1,17
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2005 1,12
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2006 1,11
2018-05-13 delete address Finland 2 Cent Coin 2009 0,80
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 1999 1,79
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2000 10,74
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2001 1,69
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2002 2,32
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2003 3,88
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2004 2,28
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2006 1,92
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2008 1,63
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2009 1,38
2018-05-13 delete address Finland 20 Cent Coin 2013 1,35
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 1999 0,96
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2000 1,24
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2001 1,43
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2002 1,11
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2005 1,52
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2006 1,45
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2008 0,98
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2009 1,06
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2012 1,19
2018-05-13 delete address Finland 5 Cent Coin 2014 1,46
2018-05-13 delete address Finland 50 Cent Coin 1999 3,11
2018-05-13 delete address Finland 50 Cent Coin 2000 2,09
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 1999 1,15
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2000 1,37
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2001 2,47
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2002 1,52
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2003 1,14
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2005 1,65
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2006 3,16
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2008 1,87
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2009 1,75
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2013 2,15
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2014 2,92
2018-05-13 delete address France 10 Cent Coin 2015 1,56
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2000 0,93
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2001 2,40
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2003 0,92
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2004 0,73
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2005 0,90
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2006 1,26
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2007 1,29
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2008 1,57
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2009 0,84
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2013 1,73
2018-05-13 delete address France 2 Cent Coin 2014 1,96
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 1999 1,43
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2000 4,00
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2001 1,81
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2002 2,40
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2009 2,40
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2013 3,32
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2014 2,83
2018-05-13 delete address France 20 Cent Coin 2015 3,25
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 1999 1,01
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2001 2,48
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2002 1,46
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2003 1,02
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2004 0,94
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2005 1,72
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2006 1,34
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2007 1,28
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2008 1,32
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2009 1,11
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2012 1,52
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2013 1,74
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2014 2,01
2018-05-13 delete address France 5 Cent Coin 2015 2,23
2018-05-13 delete address France 50 Cent Coin 1999 3,61
2018-05-13 delete address France 50 Cent Coin 2000 5,09
2018-05-13 delete address France 50 Cent Coin 2001 2,42
2018-05-13 delete address France 50 Cent Coin 2002 2,93
2018-05-13 delete address Germany 10 Cent Coin 2017 A 0,66
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2003 2,44
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2004 1,62
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2005 1,43
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2006 1,16
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2007 0,96
2018-05-13 delete address Greece 10 Cent Coin 2008 1,23
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2003 1,33
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2004 1,43
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2005 1,38
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2006 1,10
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2007 0,77
2018-05-13 delete address Greece 2 Cent Coin 2008 0,73
2018-05-13 delete address Greece 20 Cent Coin 2003 2,80
2018-05-13 delete address Greece 20 Cent Coin 2004 3,33
2018-05-13 delete address Greece 20 Cent Coin 2005 2,08
2018-05-13 delete address Greece 20 Cent Coin 2007 1,36
2018-05-13 delete address Greece 20 Cent Coin 2008 1,45
2018-05-13 delete address Greece 5 Cent Coin 2004 3,80
2018-05-13 delete address Greece 5 Cent Coin 2005 1,99
2018-05-13 delete address Greece 5 Cent Coin 2006 1,16
2018-05-13 delete address Greece 5 Cent Coin 2007 0,73
2018-05-13 delete address Greece 5 Cent Coin 2008 0,73
2018-05-13 delete address Greece 50 Cent Coin 2008 2,44
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2002 0,82
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2003 1,25
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2004 0,97
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2005 1,43
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2006 1,01
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2007 1,40
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2008 2,88
2018-05-13 delete address Ireland 10 Cent Coin 2009 2,17
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2002 1,10
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2003 0,87
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2004 0,63
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2005 0,68
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2007 0,96
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2008 1,08
2018-05-13 delete address Ireland 2 Cent Coin 2009 1,41
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2002 1,40
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2003 1,41
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2004 1,40
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2005 1,44
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2007 2,53
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2008 3,27
2018-05-13 delete address Ireland 20 Cent Coin 2009 3,53
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2002 0,71
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2003 1,15
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2004 0,87
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2005 0,99
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2006 0,63
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2007 0,97
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2008 1,20
2018-05-13 delete address Ireland 5 Cent Coin 2009 1,69
2018-05-13 delete address Ireland 50 Cent Coin 2002 2,32
2018-05-13 delete address Ireland 50 Cent Coin 2003 2,94
2018-05-13 delete address Italy 10 Cent Coin 2002 1,08
2018-05-13 delete address Italy 10 Cent Coin 2003 1,61
2018-05-13 delete address Italy 10 Cent Coin 2004 14,31
2018-05-13 delete address Italy 10 Cent Coin 2007 1,67
2018-05-13 delete address Italy 2 Cent Coin 2003 1,51
2018-05-13 delete address Italy 2 Cent Coin 2004 1,01
2018-05-13 delete address Italy 20 Cent Coin 2003 2,91
2018-05-13 delete address Italy 20 Cent Coin 2004 4,21
2018-05-13 delete address Italy 20 Cent Coin 2007 4,49
2018-05-13 delete address Italy 20 Cent Coin 2008 2,24
2018-05-13 delete address Italy 20 Cent Coin 2009 2,04
2018-05-13 delete address Italy 5 Cent Coin 2008 0,83
2018-05-13 delete address Italy 50 Cent Coin 2002 1,77
2018-05-13 delete address Italy 50 Cent Coin 2003 3,46
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2002 0,81
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2003 1,62
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2004 0,91
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2005 1,48
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2006 1,14
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2007 0,86
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2008 1,02
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2009 0,85
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2012 1,00
2018-05-13 delete address Luxembourg 10 Cent Coin 2013 1,26
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2002 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2003 0,75
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2004 0,65
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2005 0,80
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2006 0,94
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2007 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2008 0,70
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2009 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2012 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2013 0,78
2018-05-13 delete address Luxembourg 2 Cent Coin 2014 0,64
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2002 1,29
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2003 1,43
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2004 1,35
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2005 1,48
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2006 1,37
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2007 1,27
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2008 1,25
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2009 1,11
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2012 1,13
2018-05-13 delete address Luxembourg 20 Cent Coin 2013 1,30
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2002 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2003 0,85
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2004 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2005 0,74
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2006 0,80
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2007 0,85
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2008 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2009 0,73
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2012 0,68
2018-05-13 delete address Luxembourg 5 Cent Coin 2013 0,76
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2002 1,70
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2003 2,23
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2004 1,65
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2005 1,91
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2006 2,41
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2007 1,67
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2008 1,70
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2009 1,81
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2012 1,77
2018-05-13 delete address Luxembourg 50 Cent Coin 2013 1,95
2018-05-13 delete address Malta 1 Cent Coin 2013 0,90
2018-05-13 delete address Malta 1 Cent Coin 2016 1,36
2018-05-13 delete address Malta 10 Cent Coin 2008 1,16
2018-05-13 delete address Malta 10 Cent Coin 2016 1,41
2018-05-13 delete address Malta 2 Cent Coin 2008 0,69
2018-05-13 delete address Malta 2 Cent Coin 2013 0,88
2018-05-13 delete address Malta 2 Cent Coin 2016 1,20
2018-05-13 delete address Malta 20 Cent Coin 2008 1,34
2018-05-13 delete address Malta 20 Cent Coin 2014 2,35
2018-05-13 delete address Malta 20 Cent Coin 2015 2,06
2018-05-13 delete address Malta 20 Cent Coin 2016 1,46
2018-05-13 delete address Malta 5 Cent Coin 2008 0,71
2018-05-13 delete address Malta 5 Cent Coin 2013 0,90
2018-05-13 delete address Malta 5 Cent Coin 2015 1,41
2018-05-13 delete address Malta 5 Cent Coin 2016 1,37
2018-05-13 delete address Malta 50 Cent Coin 2008 1,95
2018-05-13 delete address Malta 50 Cent Coin 2014 2,55
2018-05-13 delete address Malta 50 Cent Coin 2016 2,06
2018-05-13 delete address Monaco 10 Cent Coin 2001 25,50
2018-05-13 delete address Monaco 10 Cent Coin 2002 9,96
2018-05-13 delete address Monaco 10 Cent Coin 2003 14,24
2018-05-13 delete address Monaco 2 Cent Coin 2001 35,99
2018-05-13 delete address Monaco 20 Cent Coin 2002 13,11
2018-05-13 delete address Monaco 20 Cent Coin 2003 16,66
2018-05-13 delete address Monaco 5 Cent Coin 2001 63,37
2018-05-13 delete address Monaco 50 Cent Coin 2001 36,41
2018-05-13 delete address Monaco 50 Cent Coin 2002 16,55
2018-05-13 delete address Monaco 50 Cent Coin 2003 21,02
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 1999 0,76
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2000 0,73
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2001 1,52
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2002 9,16
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2003 1,74
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2004 2,80
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2005 1,41
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2007 2,69
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2008 1,40
2018-05-13 delete address Netherlands 10 Cent Coin 2013 1,10
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 1999 0,66
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2000 0,81
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2001 0,73
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2002 1,02
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2003 0,80
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2004 0,87
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2005 1,10
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2006 2,78
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2007 1,28
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2008 2,37
2018-05-13 delete address Netherlands 2 Cent Coin 2013 0,78
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 1999 1,11
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2000 1,10
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2001 1,69
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2002 1,12
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2003 1,11
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2004 1,12
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2005 1,76
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2006 3,52
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2008 1,38
2018-05-13 delete address Netherlands 20 Cent Coin 2013 1,28
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 1999 0,68
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2000 0,82
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2001 0,88
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2002 4,53
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2003 1,58
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2004 2,18
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2005 0,82
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2006 0,75
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2007 0,74
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2008 0,71
2018-05-13 delete address Netherlands 5 Cent Coin 2013 0,63
2018-05-13 delete address Netherlands 50 Cent Coin 1999 1,85
2018-05-13 delete address Netherlands 50 Cent Coin 2000 2,94
2018-05-13 delete address Netherlands 50 Cent Coin 2001 2,18
2018-05-13 delete address Netherlands 50 Cent Coin 2002 1,82
2018-05-13 delete address Portugal 10 Cent Coin 2002 0,99
2018-05-13 delete address Portugal 10 Cent Coin 2004 1,64
2018-05-13 delete address Portugal 10 Cent Coin 2005 0,85
2018-05-13 delete address Portugal 10 Cent Coin 2006 1,14
2018-05-13 delete address Portugal 10 Cent Coin 2008 1,59
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2002 0,74
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2004 1,16
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2005 1,04
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2006 1,37
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2007 0,81
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2008 0,88
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2009 0,92
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2011 0,65
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2014 1,47
2018-05-13 delete address Portugal 2 Cent Coin 2015 0,96
2018-05-13 delete address Portugal 20 Cent Coin 2002 1,16
2018-05-13 delete address Portugal 20 Cent Coin 2004 2,79
2018-05-13 delete address Portugal 20 Cent Coin 2005 1,22
2018-05-13 delete address Portugal 20 Cent Coin 2006 1,21
