SAVI TRADING - History of Changes


DateDescription
2024-04-02 delete source_ip 192.185.226.164
2024-04-02 insert source_ip 162.144.5.186
2022-06-30 update website_status InvalidContent => OK
2022-05-29 update website_status OK => InvalidContent
2021-02-05 delete source_ip 46.32.240.45
2021-02-05 insert source_ip 192.185.226.164
2020-10-15 update robots_txt_status www.savitrading.com: 0 => 200
2019-10-06 delete source_ip 18.130.23.251
2019-10-06 insert source_ip 46.32.240.45
2019-10-06 update robots_txt_status www.savitrading.com: 404 => 0
2019-10-06 update website_status IndexPageFetchError => OK
2019-09-06 update website_status OK => IndexPageFetchError
2019-06-06 update robots_txt_status www.savitrading.com: 200 => 404
2019-02-23 delete general_emails en..@savitrading.com
2019-02-23 delete address 4th Floor, 25 Copthall Avenue, London, EC2R 7BP
2019-02-23 delete email en..@savitrading.com
2019-02-23 delete phone +44 207 650 4398
2018-10-23 delete source_ip 18.130.213.154
2018-10-23 insert source_ip 18.130.23.251
2018-09-20 delete source_ip 35.204.133.228
2018-09-20 insert source_ip 18.130.213.154
2018-08-13 delete source_ip 46.32.231.56
2018-08-13 insert source_ip 35.204.133.228
2018-03-25 update website_status InternalLimits => OK
2018-03-25 delete phone 0.69455 / 0.69478
2018-03-25 delete phone 0.73967 / 0.73986
2018-03-25 delete phone 0.75011 / 0.75031
2018-03-25 delete phone 0.75768 / 0.75778
2018-03-25 delete phone 0.77021 / 0.77045
2018-03-25 delete phone 0.88209 / 0.88224
2018-03-25 delete phone 0.97376 / 0.97400
2018-03-25 delete phone 0.99000 / 0.99018
2018-03-25 delete phone 1.09052 / 1.09097
2018-03-25 delete phone 1.16395 / 1.16423
2018-03-25 delete phone 1.17570 / 1.17580
2018-03-25 delete phone 1.28519 / 1.28539
2018-03-25 delete phone 1.31941 / 1.31974
2018-03-25 delete phone 1.33272 / 1.33286
2018-03-25 delete phone 1.35162 / 1.35195
2018-03-25 delete phone 1.51101 / 1.51131
2018-03-25 delete phone 1.55157 / 1.55182
2018-03-25 delete phone 1.69224 / 1.69280
2018-03-25 delete phone 1.71280 / 1.71321
2018-03-25 delete phone 113.315 / 113.325
2018-03-25 delete phone 1244.19 / 1244.49
2018-03-25 delete phone 13.64009 / 13.65091
2018-03-25 delete phone 133.224 / 133.242
2018-03-25 delete phone 15.719 / 15.744
2018-03-25 delete phone 151.017 / 151.045
2018-03-25 delete phone 30 24502.0 / 24505.0
2018-03-25 delete phone 6.32926 / 6.33079
2018-03-25 delete phone 78.705 / 78.735
2018-03-25 delete phone 8.33182 / 8.33680
2018-03-25 delete phone 8.41227 / 8.41667
2018-03-25 delete phone 85.857 / 85.874
2018-03-25 delete phone 88.157 / 88.177
2018-01-10 update website_status OK => InternalLimits
2017-12-13 delete phone 0.69187 / 0.69210
2017-12-13 delete phone 0.73396 / 0.73415
2017-12-13 delete phone 0.76624 / 0.76649
2017-12-13 delete phone 0.76734 / 0.76744
2017-12-13 delete phone 0.78397 / 0.78426
2017-12-13 delete phone 0.88253 / 0.88267
2017-12-13 delete phone 0.97724 / 0.97749
2017-12-13 delete phone 0.99854 / 0.99875
2017-12-13 delete phone 1.10873 / 1.10918
2017-12-13 delete phone 1.15891 / 1.15919
2017-12-13 delete phone 1.16056 / 1.16067
2017-12-13 delete phone 1.27354 / 1.27374
2017-12-13 delete phone 1.31305 / 1.31343
2017-12-13 delete phone 1.31494 / 1.31506
2017-12-13 delete phone 1.36215 / 1.36248
2017-12-13 delete phone 1.47802 / 1.47834
2017-12-13 delete phone 1.51229 / 1.51255
2017-12-13 delete phone 1.67462 / 1.67502
2017-12-13 delete phone 1.67690 / 1.67751
2017-12-13 delete phone 113.819 / 113.829
2017-12-13 delete phone 1282.34 / 1282.64
2017-12-13 delete phone 132.096 / 132.114
2017-12-13 delete phone 14.14169 / 14.15122
2017-12-13 delete phone 149.665 / 149.693
2017-12-13 delete phone 17.226 / 17.251
2017-12-13 delete phone 30 23543.1 / 23546.1
2017-12-13 delete phone 6.41259 / 6.41359
2017-12-13 delete phone 78.753 / 78.784
2017-12-13 delete phone 8.14005 / 8.14285
2017-12-13 delete phone 8.40094 / 8.40424
2017-12-13 delete phone 87.342 / 87.359
2017-12-13 delete phone 89.363 / 89.383
2017-12-13 insert phone 0.69455 / 0.69478
2017-12-13 insert phone 0.73967 / 0.73986
2017-12-13 insert phone 0.75011 / 0.75031
2017-12-13 insert phone 0.75768 / 0.75778
2017-12-13 insert phone 0.77021 / 0.77045
2017-12-13 insert phone 0.88209 / 0.88224
2017-12-13 insert phone 0.97376 / 0.97400
2017-12-13 insert phone 0.99000 / 0.99018
2017-12-13 insert phone 1.09052 / 1.09097
2017-12-13 insert phone 1.16395 / 1.16423
2017-12-13 insert phone 1.17570 / 1.17580
2017-12-13 insert phone 1.28519 / 1.28539
2017-12-13 insert phone 1.31941 / 1.31974
2017-12-13 insert phone 1.33272 / 1.33286
2017-12-13 insert phone 1.35162 / 1.35195
2017-12-13 insert phone 1.51101 / 1.51131
2017-12-13 insert phone 1.55157 / 1.55182
2017-12-13 insert phone 1.69224 / 1.69280
2017-12-13 insert phone 1.71280 / 1.71321
2017-12-13 insert phone 113.315 / 113.325
2017-12-13 insert phone 1244.19 / 1244.49
2017-12-13 insert phone 13.64009 / 13.65091
2017-12-13 insert phone 133.224 / 133.242
2017-12-13 insert phone 15.719 / 15.744
2017-12-13 insert phone 151.017 / 151.045
2017-12-13 insert phone 30 24502.0 / 24505.0
2017-12-13 insert phone 6.32926 / 6.33079
2017-12-13 insert phone 78.705 / 78.735
2017-12-13 insert phone 8.33182 / 8.33680
2017-12-13 insert phone 8.41227 / 8.41667
2017-12-13 insert phone 85.857 / 85.874
2017-12-13 insert phone 88.157 / 88.177
2017-11-07 delete phone 0.71902 / 0.71925
2017-11-07 delete phone 0.73415 / 0.73434
2017-11-07 delete phone 0.76257 / 0.76287
2017-11-07 delete phone 0.77831 / 0.77866
2017-11-07 delete phone 0.78264 / 0.78274
2017-11-07 delete phone 0.88372 / 0.88390
2017-11-07 delete phone 0.97435 / 0.97463
2017-11-07 delete phone 0.97963 / 0.97988
2017-11-07 delete phone 1.08817 / 1.08860
2017-11-07 delete phone 1.14319 / 1.14361
2017-11-07 delete phone 1.17327 / 1.17340
2017-11-07 delete phone 1.25168 / 1.25189
2017-11-07 delete phone 1.29348 / 1.29396
2017-11-07 delete phone 1.32752 / 1.32767
2017-11-07 delete phone 1.36180 / 1.36213
2017-11-07 delete phone 1.46857 / 1.46894
2017-11-07 delete phone 1.49897 / 1.49926
2017-11-07 delete phone 1.63129 / 1.63191
2017-11-07 delete phone 1.66165 / 1.66207
2017-11-07 delete phone 112.777 / 112.791
2017-11-07 delete phone 1271.05 / 1271.35
2017-11-07 delete phone 13.59379 / 13.60259
2017-11-07 delete phone 132.319 / 132.346
2017-11-07 delete phone 149.715 / 149.743
2017-11-07 delete phone 16.580 / 16.605
2017-11-07 delete phone 30 22561 / 22564
2017-11-07 delete phone 6.34291 / 6.34391
2017-11-07 delete phone 8.00411 / 8.00691
2017-11-07 delete phone 8.16735 / 8.17065
2017-11-07 delete phone 81.090 / 81.121
2017-11-07 delete phone 88.265 / 88.282
2017-11-07 delete phone 90.087 / 90.109
2017-11-07 insert phone 0.69187 / 0.69210
2017-11-07 insert phone 0.73396 / 0.73415
2017-11-07 insert phone 0.76624 / 0.76649
2017-11-07 insert phone 0.76734 / 0.76744
2017-11-07 insert phone 0.78397 / 0.78426
2017-11-07 insert phone 0.88253 / 0.88267
2017-11-07 insert phone 0.97724 / 0.97749
2017-11-07 insert phone 0.99854 / 0.99875
2017-11-07 insert phone 1.10873 / 1.10918
2017-11-07 insert phone 1.15891 / 1.15919
2017-11-07 insert phone 1.16056 / 1.16067
2017-11-07 insert phone 1.27354 / 1.27374
2017-11-07 insert phone 1.31305 / 1.31343
2017-11-07 insert phone 1.31494 / 1.31506
2017-11-07 insert phone 1.36215 / 1.36248
2017-11-07 insert phone 1.47802 / 1.47834
2017-11-07 insert phone 1.51229 / 1.51255
2017-11-07 insert phone 1.67462 / 1.67502
2017-11-07 insert phone 1.67690 / 1.67751
2017-11-07 insert phone 113.819 / 113.829
2017-11-07 insert phone 1282.34 / 1282.64
2017-11-07 insert phone 132.096 / 132.114
2017-11-07 insert phone 14.14169 / 14.15122
2017-11-07 insert phone 149.665 / 149.693
2017-11-07 insert phone 17.226 / 17.251
2017-11-07 insert phone 30 23543.1 / 23546.1
2017-11-07 insert phone 6.41259 / 6.41359
2017-11-07 insert phone 78.753 / 78.784
2017-11-07 insert phone 8.14005 / 8.14285
2017-11-07 insert phone 8.40094 / 8.40424
2017-11-07 insert phone 87.342 / 87.359
2017-11-07 insert phone 89.363 / 89.383
2017-10-02 delete phone 0.73237 / 0.73260
2017-10-02 delete phone 0.73463 / 0.73482
2017-10-02 delete phone 0.76432 / 0.76460
2017-10-02 delete phone 0.76645 / 0.76679
2017-10-02 delete phone 0.79383 / 0.79393
2017-10-02 delete phone 0.91588 / 0.91602
2017-10-02 delete phone 0.96282 / 0.96307
2017-10-02 delete phone 0.99704 / 0.99733
2017-10-02 delete phone 1.08361 / 1.08403
2017-10-02 delete phone 1.13707 / 1.13735
2017-10-02 delete phone 1.18093 / 1.18103
2017-10-02 delete phone 1.24137 / 1.24179
2017-10-02 delete phone 1.25597 / 1.25622
2017-10-02 delete phone 1.28929 / 1.28943
2017-10-02 delete phone 1.36090 / 1.36123
2017-10-02 delete phone 1.48323 / 1.48360
2017-10-02 delete phone 1.48749 / 1.48774
2017-10-02 delete phone 1.61202 / 1.61258
2017-10-02 delete phone 1.61933 / 1.61978
2017-10-02 delete phone 109.217 / 109.227
2017-10-02 delete phone 128.979 / 128.997
2017-10-02 delete phone 1288.95 / 1289.25
2017-10-02 delete phone 13.15621 / 13.16575
2017-10-02 delete phone 140.812 / 140.840
2017-10-02 delete phone 16.990 / 17.015
2017-10-02 delete phone 30 21769 / 21773
2017-10-02 delete phone 6.29796 / 6.29896
2017-10-02 delete phone 7.90106 / 7.90386
2017-10-02 delete phone 79.988 / 80.018
2017-10-02 delete phone 8.07568 / 8.07898
2017-10-02 delete phone 86.701 / 86.718
2017-10-02 delete phone 86.942 / 86.966
2017-10-02 insert phone 0.71902 / 0.71925
2017-10-02 insert phone 0.73415 / 0.73434
2017-10-02 insert phone 0.76257 / 0.76287
2017-10-02 insert phone 0.77831 / 0.77866
2017-10-02 insert phone 0.78264 / 0.78274
2017-10-02 insert phone 0.88372 / 0.88390
2017-10-02 insert phone 0.97435 / 0.97463
2017-10-02 insert phone 0.97963 / 0.97988
2017-10-02 insert phone 1.08817 / 1.08860
2017-10-02 insert phone 1.14319 / 1.14361
2017-10-02 insert phone 1.17327 / 1.17340
2017-10-02 insert phone 1.25168 / 1.25189
2017-10-02 insert phone 1.29348 / 1.29396
2017-10-02 insert phone 1.32752 / 1.32767
2017-10-02 insert phone 1.36180 / 1.36213
2017-10-02 insert phone 1.46857 / 1.46894
2017-10-02 insert phone 1.49897 / 1.49926
2017-10-02 insert phone 1.63129 / 1.63191
2017-10-02 insert phone 1.66165 / 1.66207
2017-10-02 insert phone 112.777 / 112.791
2017-10-02 insert phone 1271.05 / 1271.35
2017-10-02 insert phone 13.59379 / 13.60259
2017-10-02 insert phone 132.319 / 132.346
2017-10-02 insert phone 149.715 / 149.743
2017-10-02 insert phone 16.580 / 16.605
2017-10-02 insert phone 30 22561 / 22564
2017-10-02 insert phone 6.34291 / 6.34391
2017-10-02 insert phone 8.00411 / 8.00691
2017-10-02 insert phone 8.16735 / 8.17065
2017-10-02 insert phone 81.090 / 81.121
2017-10-02 insert phone 88.265 / 88.282
2017-10-02 insert phone 90.087 / 90.109
2017-08-22 delete phone +44 (0) 203 813 6561
2017-08-22 delete phone 0.70465 / 0.70484
2017-08-22 delete phone 0.72185 / 0.72208
2017-08-22 delete phone 0.76877 / 0.76903
2017-08-22 delete phone 0.77118 / 0.77128
2017-08-22 delete phone 0.77551 / 0.77575
2017-08-22 delete phone 0.85077 / 0.85092
2017-08-22 delete phone 1.00561 / 1.00581
2017-08-22 delete phone 1.00864 / 1.00889
2017-08-22 delete phone 1.05967 / 1.05978
2017-08-22 delete phone 1.06566 / 1.06594
2017-08-22 delete phone 1.06803 / 1.06845
2017-08-22 delete phone 1.24547 / 1.24559
2017-08-22 delete phone 1.25246 / 1.25280
2017-08-22 delete phone 1.30788 / 1.30808
2017-08-22 delete phone 1.37399 / 1.37424
2017-08-22 delete phone 1.38598 / 1.38629
2017-08-22 delete phone 1.41882 / 1.41915
2017-08-22 delete phone 1.46760 / 1.46816
2017-08-22 delete phone 1.62892 / 1.62932
2017-08-22 delete phone 114.183 / 114.195
2017-08-22 delete phone 12.90989 / 12.91842
2017-08-22 delete phone 121.002 / 121.020
2017-08-22 delete phone 1232.01 / 1232.31
2017-08-22 delete phone 142.210 / 142.238
2017-08-22 delete phone 17.946 / 17.971
2017-08-22 delete phone 30 20610 / 20612
2017-08-22 delete phone 7.01499 / 7.01572
2017-08-22 delete phone 8.33874 / 8.34127
2017-08-22 delete phone 8.91822 / 8.92125
2017-08-22 delete phone 82.425 / 82.456
2017-08-22 delete phone 87.291 / 87.311
2017-08-22 delete phone 88.057 / 88.074
2017-08-22 insert address 4th Floor, 25 Copthall Avenue, London, EC2R 7BP
2017-08-22 insert phone +44 207 650 4398
2017-08-22 insert phone 0.73237 / 0.73260
2017-08-22 insert phone 0.73463 / 0.73482
2017-08-22 insert phone 0.76432 / 0.76460
2017-08-22 insert phone 0.76645 / 0.76679
2017-08-22 insert phone 0.79383 / 0.79393
2017-08-22 insert phone 0.91588 / 0.91602
2017-08-22 insert phone 0.96282 / 0.96307
2017-08-22 insert phone 0.99704 / 0.99733
2017-08-22 insert phone 1.08361 / 1.08403
2017-08-22 insert phone 1.13707 / 1.13735
2017-08-22 insert phone 1.18093 / 1.18103
2017-08-22 insert phone 1.24137 / 1.24179
2017-08-22 insert phone 1.25597 / 1.25622
2017-08-22 insert phone 1.28929 / 1.28943
2017-08-22 insert phone 1.36090 / 1.36123
2017-08-22 insert phone 1.48323 / 1.48360
2017-08-22 insert phone 1.48749 / 1.48774
2017-08-22 insert phone 1.61202 / 1.61258
2017-08-22 insert phone 1.61933 / 1.61978
2017-08-22 insert phone 109.217 / 109.227
2017-08-22 insert phone 128.979 / 128.997
2017-08-22 insert phone 1288.95 / 1289.25
2017-08-22 insert phone 13.15621 / 13.16575
2017-08-22 insert phone 140.812 / 140.840
2017-08-22 insert phone 16.990 / 17.015
2017-08-22 insert phone 30 21769 / 21773
2017-08-22 insert phone 6.29796 / 6.29896
2017-08-22 insert phone 7.90106 / 7.90386
2017-08-22 insert phone 79.988 / 80.018
2017-08-22 insert phone 8.07568 / 8.07898
2017-08-22 insert phone 86.701 / 86.718
2017-08-22 insert phone 86.942 / 86.966
2017-02-16 delete phone 0.70177 / 0.70193
2017-02-16 delete phone 0.70805 / 0.70825
2017-02-16 delete phone 0.74321 / 0.74329
2017-02-16 delete phone 0.75477 / 0.75501
2017-02-16 delete phone 0.76105 / 0.76130
2017-02-16 delete phone 0.83206 / 0.83234
2017-02-16 delete phone 0.99163 / 0.99185
2017-02-16 delete phone 1.01554 / 1.01574
2017-02-16 delete phone 1.04938 / 1.04977
2017-02-16 delete phone 1.05664 / 1.05676
2017-02-16 delete phone 1.07311 / 1.07336
2017-02-16 delete phone 1.26963 / 1.26991
2017-02-16 delete phone 1.28942 / 1.28989
2017-02-16 delete phone 1.33422 / 1.33439
2017-02-16 delete phone 1.40979 / 1.41013
2017-02-16 delete phone 1.42157 / 1.42189
2017-02-16 delete phone 1.42466 / 1.42496
2017-02-16 delete phone 1.49190 / 1.49249
2017-02-16 delete phone 1.69401 / 1.69445
2017-02-16 delete phone 113.743 / 113.750
2017-02-16 delete phone 1175.70 / 1176.00
2017-02-16 delete phone 120.185 / 120.206
2017-02-16 delete phone 13.93064 / 13.94656
2017-02-16 delete phone 144.420 / 144.453
2017-02-16 delete phone 16.722 / 16.747
2017-02-16 delete phone 30 19133 / 19136
2017-02-16 delete phone 7.03925 / 7.04005
2017-02-16 delete phone 8.47076 / 8.47326
2017-02-16 delete phone 80.536 / 80.564
2017-02-16 delete phone 84.537 / 84.551
2017-02-16 delete phone 85.240 / 85.257
2017-02-16 delete phone 9.23995 / 9.24345
2017-02-16 insert phone 0.70465 / 0.70484
2017-02-16 insert phone 0.72185 / 0.72208
2017-02-16 insert phone 0.76877 / 0.76903
2017-02-16 insert phone 0.77118 / 0.77128
2017-02-16 insert phone 0.77551 / 0.77575
2017-02-16 insert phone 0.85077 / 0.85092
2017-02-16 insert phone 1.00561 / 1.00581
2017-02-16 insert phone 1.00864 / 1.00889
2017-02-16 insert phone 1.05967 / 1.05978
2017-02-16 insert phone 1.06566 / 1.06594
2017-02-16 insert phone 1.06803 / 1.06845
2017-02-16 insert phone 1.24547 / 1.24559
2017-02-16 insert phone 1.25246 / 1.25280
2017-02-16 insert phone 1.30788 / 1.30808
2017-02-16 insert phone 1.37399 / 1.37424
2017-02-16 insert phone 1.38598 / 1.38629
2017-02-16 insert phone 1.41882 / 1.41915
2017-02-16 insert phone 1.46760 / 1.46816
2017-02-16 insert phone 1.62892 / 1.62932
2017-02-16 insert phone 114.183 / 114.195
2017-02-16 insert phone 12.90989 / 12.91842
2017-02-16 insert phone 121.002 / 121.020
2017-02-16 insert phone 1232.01 / 1232.31
2017-02-16 insert phone 142.210 / 142.238
2017-02-16 insert phone 17.946 / 17.971
2017-02-16 insert phone 30 20610 / 20612
2017-02-16 insert phone 7.01499 / 7.01572
2017-02-16 insert phone 8.33874 / 8.34127
2017-02-16 insert phone 8.91822 / 8.92125
2017-02-16 insert phone 82.425 / 82.456
2017-02-16 insert phone 87.291 / 87.311
2017-02-16 insert phone 88.057 / 88.074
2016-12-05 delete phone 0.71945 / 0.71977
2016-12-05 delete phone 0.72096 / 0.72198
2016-12-05 delete phone 0.75519 / 0.75562
2016-12-05 delete phone 0.75921 / 0.75971
2016-12-05 delete phone 0.76705 / 0.76727
2016-12-05 delete phone 0.89257 / 0.89298
2016-12-05 delete phone 0.98978 / 0.99015
2016-12-05 delete phone 1.00523 / 1.00553
2016-12-05 delete phone 1.06568 / 1.06647
2016-12-05 delete phone 1.08648 / 1.08701
2016-12-05 delete phone 1.09771 / 1.09781
2016-12-05 delete phone 1.21681 / 1.21773
2016-12-05 delete phone 1.22939 / 1.22983
2016-12-05 delete phone 1.31039 / 1.31063
2016-12-05 delete phone 1.38507 / 1.38705
2016-12-05 delete phone 1.43067 / 1.43121
2016-12-05 delete phone 1.43841 / 1.43884
2016-12-05 delete phone 1.52506 / 1.52593
2016-12-05 delete phone 1.61096 / 1.61187
2016-12-05 delete phone 103.871 / 103.885
2016-12-05 delete phone 114.019 / 114.047
2016-12-05 delete phone 1262.05 / 1263.05
2016-12-05 delete phone 127.697 / 127.762
2016-12-05 delete phone 13.87759 / 13.89481
2016-12-05 delete phone 17.597 / 17.652
2016-12-05 delete phone 30 18152 / 18157
2016-12-05 delete phone 6.77710 / 6.77902
2016-12-05 delete phone 74.729 / 74.774
2016-12-05 delete phone 79.252 / 79.278
2016-12-05 delete phone 79.674 / 79.707
2016-12-05 delete phone 8.15342 / 8.15594
2016-12-05 delete phone 8.82784 / 8.83140
2016-12-05 insert phone 0.70177 / 0.70193
2016-12-05 insert phone 0.70805 / 0.70825
2016-12-05 insert phone 0.74321 / 0.74329
2016-12-05 insert phone 0.75477 / 0.75501
2016-12-05 insert phone 0.76105 / 0.76130
2016-12-05 insert phone 0.83206 / 0.83234
2016-12-05 insert phone 0.99163 / 0.99185
2016-12-05 insert phone 1.01554 / 1.01574
2016-12-05 insert phone 1.04938 / 1.04977
2016-12-05 insert phone 1.05664 / 1.05676
2016-12-05 insert phone 1.07311 / 1.07336
2016-12-05 insert phone 1.26963 / 1.26991
2016-12-05 insert phone 1.28942 / 1.28989
2016-12-05 insert phone 1.33422 / 1.33439
2016-12-05 insert phone 1.40979 / 1.41013
2016-12-05 insert phone 1.42157 / 1.42189
2016-12-05 insert phone 1.42466 / 1.42496
2016-12-05 insert phone 1.49190 / 1.49249
2016-12-05 insert phone 1.69401 / 1.69445
2016-12-05 insert phone 113.743 / 113.750
2016-12-05 insert phone 1175.70 / 1176.00
2016-12-05 insert phone 120.185 / 120.206
2016-12-05 insert phone 13.93064 / 13.94656
2016-12-05 insert phone 144.420 / 144.453
2016-12-05 insert phone 16.722 / 16.747
2016-12-05 insert phone 30 19133 / 19136
2016-12-05 insert phone 7.03925 / 7.04005
2016-12-05 insert phone 8.47076 / 8.47326
2016-12-05 insert phone 80.536 / 80.564
2016-12-05 insert phone 84.537 / 84.551
2016-12-05 insert phone 85.240 / 85.257
2016-12-05 insert phone 9.23995 / 9.24345
2016-10-18 delete person Rasheed Arogundade
2016-10-18 delete phone 0.73182 / 0.73202
2016-10-18 delete phone 0.73404 / 0.73420
2016-10-18 delete phone 0.73928 / 0.73946
2016-10-18 delete phone 0.74131 / 0.74152
2016-10-18 delete phone 0.75539 / 0.75546
2016-10-18 delete phone 0.85933 / 0.85945
2016-10-18 delete phone 0.97867 / 0.97883
2016-10-18 delete phone 0.99714 / 0.99735
2016-10-18 delete phone 1.03192 / 1.03231
2016-10-18 delete phone 1.09214 / 1.09239
2016-10-18 delete phone 1.11593 / 1.11601
2016-10-18 delete phone 1.27082 / 1.27113
2016-10-18 delete phone 1.29852 / 1.29861
2016-10-18 delete phone 1.32002 / 1.32019
2016-10-18 delete phone 1.36203 / 1.36233
2016-10-18 delete phone 1.47305 / 1.47332
2016-10-18 delete phone 1.47715 / 1.47739
2016-10-18 delete phone 1.52445 / 1.52498
2016-10-18 delete phone 1.71406 / 1.71443
2016-10-18 delete phone 101.805 / 101.812
2016-10-18 delete phone 113.607 / 113.622
2016-10-18 delete phone 13.88810 / 13.89660
2016-10-18 delete phone 1314.57 / 1314.87
2016-10-18 delete phone 132.192 / 132.217
2016-10-18 delete phone 19.222 / 19.247
2016-10-18 delete phone 30 18175 / 18178
2016-10-18 delete phone 6.68026 / 6.68096
2016-10-18 delete phone 74.502 / 74.529
2016-10-18 delete phone 76.902 / 76.916
2016-10-18 delete phone 77.113 / 77.130
2016-10-18 delete phone 8.29255 / 8.29505
2016-10-18 delete phone 8.58950 / 8.59250
2016-10-18 insert phone 0.71945 / 0.71977
2016-10-18 insert phone 0.72096 / 0.72198
2016-10-18 insert phone 0.75519 / 0.75562
2016-10-18 insert phone 0.75921 / 0.75971
2016-10-18 insert phone 0.76705 / 0.76727
2016-10-18 insert phone 0.89257 / 0.89298
2016-10-18 insert phone 0.98978 / 0.99015
2016-10-18 insert phone 1.00523 / 1.00553
2016-10-18 insert phone 1.06568 / 1.06647
2016-10-18 insert phone 1.08648 / 1.08701
2016-10-18 insert phone 1.09771 / 1.09781
2016-10-18 insert phone 1.21681 / 1.21773
2016-10-18 insert phone 1.22939 / 1.22983
2016-10-18 insert phone 1.31039 / 1.31063
2016-10-18 insert phone 1.38507 / 1.38705
2016-10-18 insert phone 1.43067 / 1.43121
2016-10-18 insert phone 1.43841 / 1.43884
2016-10-18 insert phone 1.52506 / 1.52593
2016-10-18 insert phone 1.61096 / 1.61187
2016-10-18 insert phone 103.871 / 103.885
2016-10-18 insert phone 114.019 / 114.047
2016-10-18 insert phone 1262.05 / 1263.05
2016-10-18 insert phone 127.697 / 127.762
2016-10-18 insert phone 13.87759 / 13.89481
2016-10-18 insert phone 17.597 / 17.652
2016-10-18 insert phone 30 18152 / 18157
2016-10-18 insert phone 6.77710 / 6.77902
2016-10-18 insert phone 74.729 / 74.774
2016-10-18 insert phone 79.252 / 79.278
2016-10-18 insert phone 79.674 / 79.707
2016-10-18 insert phone 8.15342 / 8.15594
2016-10-18 insert phone 8.82784 / 8.83140
2016-09-20 delete phone 0.73094 / 0.73114
2016-09-20 delete phone 0.73379 / 0.73397
2016-09-20 delete phone 0.74020 / 0.74036
2016-09-20 delete phone 0.74535 / 0.74556
2016-09-20 delete phone 0.76313 / 0.76320
2016-09-20 delete phone 0.85790 / 0.85801
2016-09-20 delete phone 0.96156 / 0.96171
2016-09-20 delete phone 0.98437 / 0.98459
2016-09-20 delete phone 1.04374 / 1.04413
2016-09-20 delete phone 1.08847 / 1.08872
2016-09-20 delete phone 1.13200 / 1.13207
2016-09-20 delete phone 1.26868 / 1.26899
2016-09-20 delete phone 1.28992 / 1.29009
2016-09-20 delete phone 1.31942 / 1.31951
2016-09-20 delete phone 1.35069 / 1.35099
2016-09-20 delete phone 1.46019 / 1.46048
2016-09-20 delete phone 1.48323 / 1.48348
2016-09-20 delete phone 1.54826 / 1.54879
2016-09-20 delete phone 1.70193 / 1.70230
2016-09-20 delete phone 100.118 / 100.125
2016-09-20 delete phone 113.334 / 113.349
2016-09-20 delete phone 13.89191 / 13.90597
2016-09-20 delete phone 132.094 / 132.119
2016-09-20 delete phone 1341.22 / 1341.52
2016-09-20 delete phone 18.923 / 18.948
2016-09-20 delete phone 30 18568 / 18571
2016-09-20 delete phone 6.57499 / 6.57569
2016-09-20 delete phone 73.179 / 73.206
2016-09-20 delete phone 76.402 / 76.416
2016-09-20 delete phone 77.605 / 77.622
2016-09-20 delete phone 8.19991 / 8.20241
2016-09-20 delete phone 8.36725 / 8.37025
2016-09-20 insert phone 0.73182 / 0.73202
2016-09-20 insert phone 0.73404 / 0.73420
2016-09-20 insert phone 0.73928 / 0.73946
2016-09-20 insert phone 0.74131 / 0.74152
2016-09-20 insert phone 0.75539 / 0.75546
2016-09-20 insert phone 0.85933 / 0.85945
2016-09-20 insert phone 0.97867 / 0.97883
2016-09-20 insert phone 0.99714 / 0.99735
2016-09-20 insert phone 1.03192 / 1.03231
2016-09-20 insert phone 1.09214 / 1.09239
2016-09-20 insert phone 1.11593 / 1.11601
2016-09-20 insert phone 1.27082 / 1.27113
2016-09-20 insert phone 1.29852 / 1.29861
2016-09-20 insert phone 1.32002 / 1.32019
2016-09-20 insert phone 1.36203 / 1.36233
2016-09-20 insert phone 1.47305 / 1.47332
2016-09-20 insert phone 1.47715 / 1.47739
2016-09-20 insert phone 1.52445 / 1.52498
2016-09-20 insert phone 1.71406 / 1.71443
2016-09-20 insert phone 101.805 / 101.812
2016-09-20 insert phone 113.607 / 113.622
2016-09-20 insert phone 13.88810 / 13.89660
2016-09-20 insert phone 1314.57 / 1314.87
2016-09-20 insert phone 132.192 / 132.217
2016-09-20 insert phone 19.222 / 19.247
2016-09-20 insert phone 30 18175 / 18178
2016-09-20 insert phone 6.68026 / 6.68096
2016-09-20 insert phone 74.502 / 74.529
2016-09-20 insert phone 76.902 / 76.916
2016-09-20 insert phone 77.113 / 77.130
2016-09-20 insert phone 8.29255 / 8.29505
2016-09-20 insert phone 8.58950 / 8.59250
2016-08-23 delete phone 0.70374 / 0.70394
2016-08-23 delete phone 0.73574 / 0.73590
2016-08-23 delete phone 0.74536 / 0.74555
2016-08-23 delete phone 0.75068 / 0.75092
2016-08-23 delete phone 0.75139 / 0.75147
2016-08-23 delete phone 0.83726 / 0.83740
2016-08-23 delete phone 0.99197 / 0.99212
2016-08-23 delete phone 0.99278 / 0.99303
2016-08-23 delete phone 1.06740 / 1.06783
2016-08-23 delete phone 1.08941 / 1.08966
2016-08-23 delete phone 1.09824 / 1.09831
2016-08-23 delete phone 1.30104 / 1.30136
2016-08-23 delete phone 1.31157 / 1.31170
2016-08-23 delete phone 1.32127 / 1.32144
2016-08-23 delete phone 1.35887 / 1.35917
2016-08-23 delete phone 1.45106 / 1.45134
2016-08-23 delete phone 1.46143 / 1.46171
2016-08-23 delete phone 1.56013 / 1.56067
2016-08-23 delete phone 1.73292 / 1.73334
2016-08-23 delete phone 104.571 / 104.578
